
Техническое обслуживание Chery Tiggo T11
| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | П | П | П | П | П | |||||||
| Топливопроводы, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр топливный | П | З | П | З | П | |||||||
| Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | |||||||
| Цепь ГРМ | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
| Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
| Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Жидкость в механической коробке передач | П | П | П | П | П | |||||||
| Жидкость в коробке передач с двойным сцеплением | П | П | П | П | П | |||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | |||||||
| Ходовая | ||||||||||||
| Компоненты передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Шины (не включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Кузов | ||||||||||||
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система управления | ||||||||||||
| Компоненты рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | |||||||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||||
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость тормозная и в приводе сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Компьютерная диагностика электронных систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Наружные световые приборы и индикаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система кондиционирования, компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Техническое обслуживание Chery Tiggo T11
Кроссовер «Чери Тигго Т11» — компактный китайский автомобиль, получивший большую известность благодаря повышенному уровню комфорта и техническим особенностям. Это транспортное средство способно пересекать не только городские дороги, но и умеренное бездорожье.
Такое авто требует к себе особого подхода, особенно когда речь идет о техническом обслуживании. Когда приходит время для ТО, владельцу лучше всего обратиться в автосервис официального дилера. Наши мастера готовы произвести для «Чери Тигго Т11» замену рабочих жидкостей и устаревших деталей, отремонтировать любые поломки.
Какие услуги входят в стандартное ТО Chery Tiggo T11
Плановое техобслуживание должно проходить строго по регламенту автопроизводителя. Так, после покупки новую машину следует отправить в сервис не позднее чем через полгода или 1 тысячу км пробега. Следующие этапы будут проходить уже реже. Кроме того, многие водители предпочитают проверять транспортное средство перед наступлением зимы или долгой поездкой.
В стандартное техобслуживание «Чери Т11» входит множество полезных процедур.
- Компьютерная диагностика двигателя, коробки передач и других агрегатов.
- Контроль состояния ремней ГРМ, бампера, дверей и подвески.
- Обновление рабочих жидкостей (трансмиссионное масло, тормозная жидкость и другие).
- Замена устаревших деталей, клапанов, фильтров и расходников.
- Шиномонтаж.
- Ремонт кузова (двери, капот, бампер), рабочих механизмов (подшипники, привод, поршневые кольца и другие).
Особенности сервиса в дилерском центре
Обслуживание у официального дилера имеет множество особенностей. Первая из них заключается в профессионализме механиков. Здесь трудятся мастера с большим опытом, которые регулярно повышают квалификацию по программам автопроизводителя. Они работают четко и слаженно, строго по регламенту.
Помимо этого, в дилерских сервисах всегда есть в наличии оригинальные детали или не менее качественный аналог. В наших центрах даже есть возможность приобрести их отдельно от услуг.
Официальный дилер «Чери» может не только провести качественное ТО, но и отремонтировать поломки любой сложности, предоставить бесплатное гарантийное обслуживание.
Как заказать техническое обслуживание для Chery
Запишитесь на техобслуживание Chery Tiggo T11 с помощью формы на сайте или позвоните по номеру телефона +7 (812) 429-69-52. Стоимость услуги от 4 тысяч рублей. При этом вы получите:
- качественное обслуживание,
- WI-FI в комнате отдыха,
- скидки и бонусы для клиентов,
- возможность лично проконтролировать ТО,
- отчет о проделанной работе,
- гарантию сроком на 1 год.
В Санкт-Петербурге есть два наших дилерских центрах, оснащенных современным оборудованием и комфортабельными зонами ожидания для клиентов. Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00, включая выходные и праздничные дни.
