
Техническое обслуживание Chery Tiggo 7L
от 14 000 ₽
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
| х 1000 км | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| месяцы | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Операции при прогретом двигателе и трансмиссии | |||||||||||
| Масло моторное и масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Рабочая жидкость в МКПП | — | — | — | — | З | — | — | — | З | — | — |
| Рабочая жидкость в CVT/DCT | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Операции под капотом | |||||||||||
| Фильтр воздушный двигателя | — | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ремень(-и) привода навесных агрегатов | — | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шланги и патрубки систем охлаждения, смазки, трубопроводы топливной системы, крышка топливного бака (отсутствие повреждений, герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость охлаждающая (проверка плотности и температуры замерзная на каждом ТО) | 100 000 км | 36 месяцев | |||||||||
| Жидкость ГУР* | 100 000 км | 60 месяцев | |||||||||
| Свечи зажигания (проверка зазора) | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
| Ремень ГРМ* | 100000 км | 36 месяцев | |||||||||
| Цепь ГРМ* | 150000 км | 60 месяцев | |||||||||
| Жидкость тормозная гидропривода тормозной системы и сцепления | 40000 км | 24 месяца | |||||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||||
| Топливный фильтр | — | — | — | З | — | — | З | — | — | З | — |
| Шланги и трубопроводы гидропривода тормозной системы и сцепления (отсутствие повреждений, герметичность) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния деталей подвестки, включая пыльники, шаровые опоры, шарниры, сайлентблоки (отсутствие люфтов и повреждений), резьбовые крепежные элементы (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка состояния рулевого управления (включая пыльники, защитные чехлы), шарниры (наконечники), рулевые тяги (отсутствие люфтов и повреждений) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, тормозные диски (состояние (износ, биение, проверка тормозных механизмов)) | — | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||
| Проверка внешних световых приборов, освещения салона, работы звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистителей и стеклоомывателей стёкол и фар автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провека состояния ЛКП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Операции внутри автомобиля | |||||||||||
| Рулевое управление (люфт, усилие на рулевом колесе) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провека состояния рабочей тормозной системы, включая свобоный и рабочий ход педали тормоза. | — | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Провека эффективности работы стояночного тормоза. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Контрольно-измерительные приборы (комбинация приборов), кнопки, выключатели, переключатели (исправность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Подключение Дилерского сканера, проверка DTC. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр системы вентиляции и кондиционирования воздуха | — | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка работы системы ЭРА ГЛОНАСС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Обучение DCT (сцепления и механизм переключения) | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
| Проврека системы вентиляции и кондиционирования воздуха (эффективность отопителя и кондиционера, исправность органов управления) | П | П | П | — | П | П | — | П | П | — | П |
| Дополнительные операции | |||||||||||
| Углы установки колес. | — | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Пояснение:
З — Замена
К — Контроль
П — Проверка
«-» — Отсутствие мероприятий
Техническое обслуживание Chery Tiggo 7L
Другие модели
Записаться на техническое обслуживание
