
Техническое обслуживание Chery Tiggo 7
от 6 920 ₽
| Периодичность | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
| х 1000 км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Операции при прогретом двигателе и трансмиссии | |||||||||||
| Масло и фильтр ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масло КПП 621MHA (механика) | — | — | — | — | З | — | — | — | З | — | — |
| Воздушный фильтр ДВС | — | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость ДВС | Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев* | З | |||||||||
| Свечи зажигания | — | — | — | З | — | — | З | — | — | З | — |
| Топливный фильтр | — | — | — | З | — | — | З | — | — | З | — |
| Жидкость гидроусилителя рулевого механизма | Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев* | З | |||||||||
| Тормозная жидкость | Замена через 40000 км пробега | З | или 24 месяца* | З | — | — | |||||
| Фильтр салонный | — | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Проверка ходовой части, тормозной системы, элементов рулевого управления. Оценка состояния ЛКМ кузова, агрегатных ремней, щеток стеклоочистителя. Контроль уровней, состояния и наличия утечек эксплуатационных жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка электронных систем автомобиля (панель приборов, мультимедийная система, климат контроль и т.д.), считывание кодов неисправностей, проверка системы Глонасс. Проверка внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замена Комплекта Ремня ГРМ | Обязательная замена через 100 000 км пробега или 36 месяцев* | З | |||||||||
Пояснение:
З — Замена
П — Проверка
«*» — Данные нормативы учитаны в проведении ТО только по пробегу
«-» — Отсутствие мероприятий
Техническое обслуживание Chery Tiggo 7
Записаться на техническое обслуживание
